פירער-מוו | באַשרייַבונג |
טיפּ ניט: LDC-3.3/6-40N-600w
ניין. | פּאַראַמעטער | מינימום | טיפּיש | מאַקסימום | וניץ |
1 | אָפטקייַט קייט | 3.3 | 6 | גהז | |
2 | נאָמינאַל קאַפּלינג | 29 | 30 | 31 | dB |
3 | קאַפּלינג אַקיעראַסי | 30±1.0 | dB | ||
4 | קאַפּלינג סענסיטיוויטי צו אָפטקייַט | ±1.5 | dB | ||
5 | ינסערשאַן לאָס | 0.3 | 0.4 | dB | |
6 | דירעקטיוויטי | 15 | 18 | dB | |
7 | VSWR | 1.3 | - | ||
8 | מאַכט | 600 | W | ||
9 | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור ראַנגע | -45 | +85 | ˚C | |
10 | ימפּידאַנס | - | 50 | - | Ω |
פירער-מוו | אַוטליין צייכענונג |
אויסלייג צייכענונג:
אַלע דימענשאַנז אין מם
אַלע קאַנעקטערז: ן-ווייַבלעך
פירער-מוו | עקספּרעס |
הייס טאַגס: הויך מאַכט איין דירעקטיאָנאַל קאַפּלער, טשיינאַ, מאַניאַפאַקטשערערז, סאַפּלייערז, קאַסטאַמייזד, נידעריק פּרייַז, 2 X 2 3dB היבריד קאַפּלער, רף קאָמבינער, 0 5 2Ghz 30 DB 600W דירעקטיאָנאַל קאַפּלער, 0 5 40Ghz 8 וועג מאַכט דיוויידער, 7 12 4Ghz 20 דב צווייענדיק דירעקטיאָנאַל קאַפּלער, 1 6GHz 90 היבריד קאַפּלער